0755-26441550
解決方案
SOLUTION
聯系我們
CONTACT US
聯系人(ren):黃小(xiao)姐
地址:深圳(zhen)市龍華(hua)區大浪(lang)街道高峰社區下早數字(zi)產業(ye)園C棟4層402
PD快充測試系統項目要求
1、電源項目規格:
單進300W以內(nei)電源產品;輸(shu)入90V-264V。
2、測試治具要求:
定制制作,面板上(shang)有(you)指示燈(deng)可清(qing)晰指示當(dang)前(qian)測(ce)試(shi)狀(zhuang)態:測(ce)試(shi)中/測(ce)試(shi)結果(測(ce)試(shi)PASS亮(liang)綠(lv)燈(deng),測(ce)試(shi)NG亮(liang)紅燈(deng));單輸(shu)出產品4臺/8臺性能同(tong)時測(ce)試(shi),左右切換測(ce)試(shi),提高生產效率。
3、測試項目要求:
A、輸入輸出電(dian)壓電(dian)流(liu)測試;
B、效率測試;
C、紋波測試
D、過(guo)流保護測試(shi)(逐步加載或直接拉過(guo)流點);
E、動態測試;
F、待機功耗測試;
G、OPP測(ce)試(shi);
H、短路測試;
I、開關(guan)機(ji)時序(xu)測試(shi);
J、靜態測試;
K、負(fu)載(zai)調整率測試;
L、快充測(ce)試等(deng)等(deng)。
4、備注說明:
測試誤差說明:
A、負載輸(shu)出端電壓電流誤差小(xiao)于(yu)0.1%;
B、產(chan)品輸入(ru)端電壓小于0.1V,電流小于0.1A,效率小于0.05%;
C、紋波測試誤差:±5mV;
生產效率說明:
以適配器(qi)為例,4PCS產品同時左右切換(huan)測試(shi),常規測試(shi)項目,產能約為600-800PCS/小(xiao)時左右。
解決方案及系統配置
根據客戶電源項目檢測(ce)指(zhi)標和檢測(ce)功能要(yao)求,對(dui)應的測(ce)試系統配(pei)置如下:
PD快充ATE測試系統配置:
T9010 PD快充電源自動測試系統(高配(pei)(pei))配(pei)(pei)置一:
序號 | 型號 | 名稱 | 數量 |
1 | T6312A | 單通道電(dian)子負載模組30A/150V/300W(帶(dai)紋波測試(shi)) | 4 |
2 | PA310E | 單(dan)通道(dao)交(jiao)直流高精度功率分析儀5mA-20A/5V-1500V/0.001W-12KW(六級(ji)能(neng)效) | 4 |
3 | S7130 | 可編(bian)程交(jiao)流電源0~300V/15~2KHz/3KVA(GPIB通訊) | 1 |
4 | T500-4 | 充電器綜(zong)合測試儀(含4通(tong)道多(duo)功能(neng)快充測試板,ATE快充測試用,支持QC2.0/3.0/3.0+; PD2.0/PD3.0+USBpps;MTK pe1.1/ PE2.0;TFC協議等,D+D-電壓,帶232通訊協議。)。 | 1 |
5 | T510-4 | 4通道USB檢測儀(ATE專用USB狀態(tai)測試,開短路測試,電阻(zu)阻(zu)值測試等(deng)) | 1 |
6 | IPC | 工業(ye)電腦(含19' 液晶顯示器,鼠標(biao)鍵盤等(deng)) | 1 |
7 | 機柜 | 標(biao)準系統(tong)機(ji)柜(37U) | 1 |
8 | 轉換測試治具 | 4通(tong)道(dao)左(zuo)右切換(huan)轉換(huan)測(ce)試治(zhi)具 | 1 |
9 | T9010 | T9010測試系統(tong)軟件(jian)(含軟件(jian)加密鎖+測試程序編輯+MES連接) | 1 |
10 | 通訊卡 | 8路串(chuan)口通訊卡(ka),IO信號卡(ka)等 | 1 |
11 | 系統配線 | Load線、Sense線、通訊線、交流輸出線等 | 1 |
T9010 PD快充電(dian)源自動測試系統(tong)(低配)配置二:
序號 | 型號 | 名稱 | 數量 |
---|---|---|---|
1 | T6312A | 單通道電(dian)子負載模組(zu)30A/150V/300W(帶(dai)紋波(bo)測試) | 4 |
2 | P62104H | 四路(lu)交流數字(zi)功(gong)率(lv)表0.5mA-10A/2V-600V/0.001W-6KW(六級(ji)能效(xiao)) | 1 |
3 | AC11-3KVA | 可程控變(bian)頻電(dian)源(yuan)0~300V,45~200Hz,3KVA | 1 |
4 | T500-4 | 充(chong)電器綜合測(ce)試儀(含4通道多功能快充(chong)測(ce)試板,ATE快充(chong)測(ce)試專用(yong),支持(chi)QC2.0/3.0/3.0+; PD2.0/PD3.0+USBpps;MTK pe1.1/ PE2.0;TFC協議(yi)等,D+D-電(dian)壓,帶(dai)232通訊(xun)協議(yi)。)。 | 1 |
5 | T510-4 | 4通道USB檢測儀(ATE專(zhuan)用(yong)USB狀態測試(shi)(shi),開(kai)短路測試(shi)(shi),電(dian)阻阻值測試(shi)(shi)等) | 1 |
6 | IPC | 工業電腦(含19' 液(ye)晶(jing)顯示器,鼠標鍵盤等) | 1 |
7 | 機柜 | 標準系(xi)統(tong)機(ji)柜(37U) | 1 |
8 | 測試治具 | 4通道ATE專用(yong)測試(shi)治具 | 1 |
9 | T9010 | T9010測試系(xi)統軟件(含(han)軟件加(jia)密鎖+測試程序編(bian)輯+MES連接(jie)) | 1 |
10 | 通訊卡 | 8路串口通訊卡,IO信(xin)號卡等 | 1 |
11 | 系統配線 | Load線、Sense線、通訊線、交流輸出線等 | 1 |
相關案例
RELATED CASE